Ưu đãi theo từng DÒNG XE
| PHIÊN BẢN | 2.2D Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 2.2D Signature 7S (Tùy chọn hàng ghế 2 VIP & màu nội thất) | 1.6T HEV Premium 7S (Tùy chọn hàng ghế 2 VIP & màu nội thất) | 1.6T HEV Signature 7S (Tùy chọn hàng ghế 2 VIP & màu nội thất) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 5,155 x 2,010 x 1,775 | 5,155 x 2,010 x 1,775 | 5,155 x 2,010 x 1,775 | 5,155 x 2,010 x 1,775 | 5,155 x 2,010 x 1,785 | 5,155 x 2,010 x 1,785 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 1,139-4,110 | 1,139-4,110 | 1,139-2,460 | 1,139-2,460 | 1,139-2,460 | 1,139-2,460 |
| Số chỗ ngồi | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| DẪN ĐỘNG | ||||||
| Động cơ xăng: Loại động cơ | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 1.6T HEV | SmartStream 1.6T HEV |
| Động cơ xăng: Công suất cực đại (hp/ rpm) | 199/3,800 | 199/3,800 | 199/3,800 | 199/3,800 | 178/5,500 | 178/5,500 |
| Động cơ xăng: Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 440/1,750-2,750 | 440/1,750-2,750 | 440/1,750-2,750 | 440/1,750-2,750 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 |
| Động cơ điện: Công suất cực đại (hp/ rpm) | – | – | – | – | 72/1,700-2,600 | 72/1,700-2,600 |
| Động cơ điện: Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) | – | – | – | – | 304/0-1,600 | 304/0-1,600 |
| Công suất kết hợp (hp) | – | – | – | – | 242 | 242 |
| Mô men xoắn kết hợp (Nm) | – | – | – | – | 367 | 367 |
| Tính năng phanh tái tạo năng lượng | – | – | – | – | ● | ● |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NGOẠI THẤT | ||||||
| Cụm đèn trước | LED | LED | LED | LED Projector | LED | LED Projector |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước chiếu xa, chiếu gần tự động HBA | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn định vị ban ngày LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | – | LED | LED | LED | – | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió bên dưới cản trước đóng/mở tự động (Active Air Flap) | – | – | – | – | ● | ● |
| Baga mui | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời đôi | – | – | – | ● | – | ● |
| Cốp chỉnh điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa hông trượt điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bệ bước chân | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NỘI THẤT – TIỆN NGHI | ||||||
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● + sưởi | ● | ● + sưởi |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện | Chỉ ghế lái | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế 2 có tính năng ngả lưng 1 chạm | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đa thông tin | 4.2″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 4.2″ | 12.3″ |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Apple CarPlay & Android Auto không dây | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 12 loa Bose | 6 loa | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn viền nội thất | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói ECM | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rèm che nắng hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tính năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử tích hợp Autohold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử dạng núm xoay | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| AN TOÀN | ||||||
| Số túi khí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau | Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi / Camera 360 | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera lùi | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | ● | Thích ứng |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | – | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 | ● | FCA 2.0 |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | – | ● | ● | ● | – | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Công nghệ kiểm soát chuyển động dành riêng cho xe Hybrid giúp ổn định và giảm xóc E-VMC | – | – | – | – | ● | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,913,010 | 3,207,637 | 10,120,647 |
Tháng 2 | 6,913,010 | 3,174,224 | 10,087,234 |
Tháng 3 | 6,913,010 | 3,140,811 | 10,053,821 |
Tháng 4 | 6,913,010 | 3,107,398 | 10,020,409 |
Tháng 5 | 6,913,010 | 3,073,985 | 9,986,996 |
Tháng 6 | 6,913,010 | 3,040,572 | 9,953,583 |
Tháng 7 | 6,913,010 | 3,007,160 | 9,920,170 |
Tháng 8 | 6,913,010 | 2,973,747 | 9,886,757 |
Tháng 9 | 6,913,010 | 2,940,334 | 9,853,344 |
Tháng 10 | 6,913,010 | 2,906,921 | 9,819,931 |
Tháng 11 | 6,913,010 | 2,873,508 | 9,786,518 |
Tháng 12 | 6,913,010 | 2,840,095 | 9,753,106 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,913,010 | 2,806,682 | 9,719,693 |
Tháng 14 | 6,913,010 | 2,773,269 | 9,686,280 |
Tháng 15 | 6,913,010 | 2,739,856 | 9,652,867 |
Tháng 16 | 6,913,010 | 2,706,444 | 9,619,454 |
Tháng 17 | 6,913,010 | 2,673,031 | 9,586,041 |
Tháng 18 | 6,913,010 | 2,639,618 | 9,552,628 |
Tháng 19 | 6,913,010 | 2,606,205 | 9,519,215 |
Tháng 20 | 6,913,010 | 2,572,792 | 9,485,802 |
Tháng 21 | 6,913,010 | 2,539,379 | 9,452,390 |
Tháng 22 | 6,913,010 | 2,505,966 | 9,418,977 |
Tháng 23 | 6,913,010 | 2,472,553 | 9,385,564 |
Tháng 24 | 6,913,010 | 2,439,141 | 9,352,151 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,913,010 | 2,405,728 | 9,318,738 |
Tháng 26 | 6,913,010 | 2,372,315 | 9,285,325 |
Tháng 27 | 6,913,010 | 2,338,902 | 9,251,912 |
Tháng 28 | 6,913,010 | 2,305,489 | 9,218,499 |
Tháng 29 | 6,913,010 | 2,272,076 | 9,185,087 |
Tháng 30 | 6,913,010 | 2,238,663 | 9,151,674 |
Tháng 31 | 6,913,010 | 2,205,250 | 9,118,261 |
Tháng 32 | 6,913,010 | 2,171,837 | 9,084,848 |
Tháng 33 | 6,913,010 | 2,138,425 | 9,051,435 |
Tháng 34 | 6,913,010 | 2,105,012 | 9,018,022 |
Tháng 35 | 6,913,010 | 2,071,599 | 8,984,609 |
Tháng 36 | 6,913,010 | 2,038,186 | 8,951,196 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,913,010 | 2,004,773 | 8,917,783 |
Tháng 38 | 6,913,010 | 1,971,360 | 8,884,371 |
Tháng 39 | 6,913,010 | 1,937,947 | 8,850,958 |
Tháng 40 | 6,913,010 | 1,904,534 | 8,817,545 |
Tháng 41 | 6,913,010 | 1,871,121 | 8,784,132 |
Tháng 42 | 6,913,010 | 1,837,709 | 8,750,719 |
Tháng 43 | 6,913,010 | 1,804,296 | 8,717,306 |
Tháng 44 | 6,913,010 | 1,770,883 | 8,683,893 |
Tháng 45 | 6,913,010 | 1,737,470 | 8,650,480 |
Tháng 46 | 6,913,010 | 1,704,057 | 8,617,067 |
Tháng 47 | 6,913,010 | 1,670,644 | 8,583,655 |
Tháng 48 | 6,913,010 | 1,637,231 | 8,550,242 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,913,010 | 1,603,818 | 8,516,829 |
Tháng 50 | 6,913,010 | 1,570,406 | 8,483,416 |
Tháng 51 | 6,913,010 | 1,536,993 | 8,450,003 |
Tháng 52 | 6,913,010 | 1,503,580 | 8,416,590 |
Tháng 53 | 6,913,010 | 1,470,167 | 8,383,177 |
Tháng 54 | 6,913,010 | 1,436,754 | 8,349,764 |
Tháng 55 | 6,913,010 | 1,403,341 | 8,316,352 |
Tháng 56 | 6,913,010 | 1,369,928 | 8,282,939 |
Tháng 57 | 6,913,010 | 1,336,515 | 8,249,526 |
Tháng 58 | 6,913,010 | 1,303,102 | 8,216,113 |
Tháng 59 | 6,913,010 | 1,269,690 | 8,182,700 |
Tháng 60 | 6,913,010 | 1,236,277 | 8,149,287 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 6,913,010 | 1,202,864 | 8,115,874 |
Tháng 62 | 6,913,010 | 1,169,451 | 8,082,461 |
Tháng 63 | 6,913,010 | 1,136,038 | 8,049,048 |
Tháng 64 | 6,913,010 | 1,102,625 | 8,015,636 |
Tháng 65 | 6,913,010 | 1,069,212 | 7,982,223 |
Tháng 66 | 6,913,010 | 1,035,799 | 7,948,810 |
Tháng 67 | 6,913,010 | 1,002,387 | 7,915,397 |
Tháng 68 | 6,913,010 | 968,974 | 7,881,984 |
Tháng 69 | 6,913,010 | 935,561 | 7,848,571 |
Tháng 70 | 6,913,010 | 902,148 | 7,815,158 |
Tháng 71 | 6,913,010 | 868,735 | 7,781,745 |
Tháng 72 | 6,913,010 | 835,322 | 7,748,333 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 6,913,010 | 801,909 | 7,714,920 |
Tháng 74 | 6,913,010 | 768,496 | 7,681,507 |
Tháng 75 | 6,913,010 | 735,083 | 7,648,094 |
Tháng 76 | 6,913,010 | 701,671 | 7,614,681 |
Tháng 77 | 6,913,010 | 668,258 | 7,581,268 |
Tháng 78 | 6,913,010 | 634,845 | 7,547,855 |
Tháng 79 | 6,913,010 | 601,432 | 7,514,442 |
Tháng 80 | 6,913,010 | 568,019 | 7,481,029 |
Tháng 81 | 6,913,010 | 534,606 | 7,447,617 |
Tháng 82 | 6,913,010 | 501,193 | 7,414,204 |
Tháng 83 | 6,913,010 | 467,78 | 7,380,791 |
Tháng 84 | 6,913,010 | 434,367 | 7,347,378 |
Tư vấn
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
